<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giadascript &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.giadanoe.com/category/grafica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giadanoe.com</link>
	<description>Web, Marketing, Analytics e un po' di me</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 16:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Effetti grafici sulle immagini con Javascript</title>
		<link>http://www.giadanoe.com/grafica/effetti-immagini-javascript.html</link>
		<comments>http://www.giadanoe.com/grafica/effetti-immagini-javascript.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 22:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giadascript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[effetti grafici]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giadanoe.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Per chi si fosse chiesto quanta pazienza ho avuto per applicare l&#8217;effetto tilt a ogni immagine di Valencia (nessuno), ecco la risposta: ho utilizzato un javascript preconfezionato.
instant.js 2.21 ti permette di aggiungere un effetto istantaneo (incluso il tilt) alle immagini presenti sul tuo sito web (in alternativa gli effetti: slided.js o filmed.js).
Funziona con tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giadanoe.com/grafica/effetti-immagini-javascript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strip magiche: eriadan</title>
		<link>http://www.giadanoe.com/grafica/strip-comiche-eriadan.html</link>
		<comments>http://www.giadanoe.com/grafica/strip-comiche-eriadan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giadascript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertimento e passatempo]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[eriadan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giadascript.wordpress.com/2007/04/21/strip-magiche-eridian/</guid>
		<description><![CDATA[In giro sul Web si trovano tanti siti di autori di strip comiche e non. Non ne conosco molti o forse molti ne ho visti, ma pochi mi hanno colpita. Il mio autore di strip preferito è eriadan.
Le sue strip sono molto ironiche e auto-ironiche (una delle qualità che riescono a farmi adorare una persona) e qualche volta lasciano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giadanoe.com/grafica/strip-comiche-eriadan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scatti di quotidianità non comune &#8211; Chema Madoz</title>
		<link>http://www.giadanoe.com/grafica/scatti-di-quotidianita-non-comune.html</link>
		<comments>http://www.giadanoe.com/grafica/scatti-di-quotidianita-non-comune.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 20:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giadascript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Chema Madoz]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giadascript.wordpress.com/2007/01/30/scatti-di-quotidianita-non-comune/</guid>
		<description><![CDATA[
Questa bellissima fotografia è stata scattata da Chema Madoz, un talentuoso fotografo spagnolo che espone le sue opere in tutto il mondo e per fortuna anche sul Web! Sul suo sito potrete ammirare un&#8217;ampia galleria di fotografie che colgono il lato magico di tanti oggetti di uso comune utilizzati in modo non comune.
fotografia, fotografi
   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giadanoe.com/grafica/scatti-di-quotidianita-non-comune.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastic is fantastic</title>
		<link>http://www.giadanoe.com/grafica/plastic-is-fantastic.html</link>
		<comments>http://www.giadanoe.com/grafica/plastic-is-fantastic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 20:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giadascript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[piazza del popolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giadascript.wordpress.com/2007/01/09/plastic-is-fantastic/</guid>
		<description><![CDATA[Un plastico o una foto ritoccata da me medesima per farla sembrare tale?
Quale mistero svelato si nasconde dietro questa immagine?
Quale incapacità contraddistingue la mano della sua autrice?
Che luogo è?
Quando? Come? Percheeeeeeé?
        ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giadanoe.com/grafica/plastic-is-fantastic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
